高考一分一段表是高考成绩统计的重要工具,一分一段表通过将考生的分数从高到低排列,并以1分为单位进行统计,能够清晰地显示每个分数段内的考生人数和累计人数。小编整理了2025山西高考物理类一分一段表汇总,大家一起看一下!

一分一段表能看到考生的高考成绩在全省考生中的位次,考生可以通过查询自己的位次,参考往年各院校及专业的录取位次选择报考的院校及专业,这样被录取的机会很大的。
山西2025年普通高考实行“3+1+2”模式,高考一分一段表一般是和高考成绩是同时公布的,2025山西高考物理类一分一段表公布后,小编会第一时间更新2025年山西高考物理类一分一段表。以下是小编整理的2024山西高考理科一分一段表,大家可以先参考一下。
| 分数 | 位次 | 
| 699及以上 | 12 | 
| 698 | 14 | 
| 697 | 17 | 
| 696 | 19 | 
| 695 | 28 | 
| 694 | 31 | 
| 693 | 33 | 
| 692 | 37 | 
| 691 | 40 | 
| 690 | 48 | 
| 689 | 58 | 
| 688 | 65 | 
| 687 | 74 | 
| 686 | 91 | 
| 685 | 104 | 
| 684 | 123 | 
| 683 | 136 | 
| 682 | 149 | 
| 681 | 163 | 
| 680 | 176 | 
| 679 | 187 | 
| 678 | 206 | 
| 677 | 216 | 
| 676 | 228 | 
| 675 | 256 | 
| 674 | 286 | 
| 673 | 315 | 
| 672 | 340 | 
| 671 | 365 | 
| 670 | 386 | 
| 669 | 422 | 
| 668 | 454 | 
| 667 | 476 | 
| 666 | 503 | 
| 665 | 535 | 
| 664 | 577 | 
| 663 | 618 | 
| 662 | 654 | 
| 661 | 688 | 
| 660 | 739 | 
| 659 | 783 | 
| 658 | 833 | 
| 657 | 872 | 
| 656 | 925 | 
| 655 | 975 | 
| 654 | 1033 | 
| 653 | 1084 | 
| 652 | 1132 | 
| 651 | 1191 | 
| 650 | 1254 | 
| 649 | 1315 | 
| 648 | 1375 | 
| 647 | 1440 | 
| 646 | 1494 | 
| 645 | 1575 | 
| 644 | 1635 | 
| 643 | 1722 | 
| 642 | 1800 | 
| 641 | 1884 | 
| 640 | 1965 | 
| 639 | 2037 | 
| 638 | 2105 | 
| 637 | 2209 | 
| 636 | 2297 | 
| 635 | 2390 | 
| 634 | 2487 | 
| 633 | 2595 | 
| 632 | 2697 | 
| 631 | 2778 | 
| 630 | 2897 | 
| 629 | 3004 | 
| 628 | 3125 | 
| 627 | 3234 | 
| 626 | 3375 | 
| 625 | 3498 | 
| 624 | 3601 | 
| 623 | 3730 | 
| 622 | 3881 | 
| 621 | 4019 | 
| 620 | 4159 | 
| 619 | 4287 | 
| 618 | 4434 | 
| 617 | 4574 | 
| 616 | 4755 | 
| 615 | 4937 | 
| 614 | 5116 | 
| 613 | 5308 | 
| 612 | 5479 | 
| 611 | 5656 | 
| 610 | 5834 | 
| 609 | 6015 | 
| 608 | 6205 | 
| 607 | 6396 | 
| 606 | 6586 | 
| 605 | 6778 | 
| 604 | 6968 | 
| 603 | 7171 | 
| 602 | 7342 | 
| 601 | 7542 | 
| 600 | 7761 | 
| 599 | 7989 | 
| 598 | 8193 | 
| 597 | 8407 | 
| 596 | 8626 | 
| 595 | 8850 | 
| 594 | 9058 | 
| 593 | 9308 | 
| 592 | 9520 | 
| 591 | 9787 | 
| 590 | 10058 | 
| 589 | 10334 | 
| 588 | 10571 | 
| 587 | 10856 | 
| 586 | 11144 | 
| 585 | 11409 | 
| 584 | 11679 | 
| 583 | 11948 | 
| 582 | 12241 | 
| 581 | 12561 | 
| 580 | 12874 | 
| 579 | 13149 | 
| 578 | 13432 | 
| 577 | 13719 | 
| 576 | 14048 | 
| 575 | 14380 | 
| 574 | 14701 | 
| 573 | 15004 | 
| 572 | 15344 | 
| 571 | 15690 | 
| 570 | 16053 | 
| 569 | 16365 | 
| 568 | 16711 | 
| 567 | 17058 | 
| 566 | 17400 | 
| 565 | 17747 | 
| 564 | 18068 | 
| 563 | 18395 | 
| 562 | 18722 | 
| 561 | 19096 | 
| 560 | 19452 | 
| 559 | 19846 | 
| 558 | 20211 | 
| 557 | 20584 | 
| 556 | 20960 | 
| 555 | 21366 | 
| 554 | 21757 | 
| 553 | 22146 | 
| 552 | 22564 | 
| 551 | 22965 | 
| 550 | 23366 | 
| 549 | 23764 | 
| 548 | 24198 | 
| 547 | 24595 | 
| 546 | 25009 | 
| 545 | 25430 | 
| 544 | 25827 | 
| 543 | 26259 | 
| 542 | 26677 | 
| 541 | 27087 | 
| 540 | 27528 | 
| 539 | 27961 | 
| 538 | 28447 | 
| 537 | 28892 | 
| 536 | 29305 | 
| 535 | 29777 | 
| 534 | 30252 | 
| 533 | 30724 | 
| 532 | 31182 | 
| 531 | 31639 | 
| 530 | 32116 | 
| 529 | 32599 | 
| 528 | 33079 | 
| 527 | 33558 | 
| 526 | 34012 | 
| 525 | 34494 | 
| 524 | 34944 | 
| 523 | 35415 | 
| 522 | 35861 | 
| 521 | 36352 | 
| 520 | 36886 | 
| 519 | 37401 | 
| 518 | 37899 | 
| 517 | 38403 | 
| 516 | 38871 | 
| 515 | 39381 | 
| 514 | 39934 | 
| 513 | 40467 | 
| 512 | 40977 | 
| 511 | 41507 | 
| 510 | 42029 | 
| 509 | 42567 | 
| 508 | 43131 | 
| 507 | 43630 | 
| 506 | 44176 | 
| 505 | 44723 | 
| 504 | 45282 | 
| 503 | 45816 | 
| 502 | 46377 | 
| 501 | 46930 | 
| 500 | 47481 | 
| 499 | 48052 | 
| 498 | 48575 | 
| 497 | 49144 | 
| 496 | 49671 | 
| 495 | 50257 | 
| 494 | 50848 | 
| 493 | 51400 | 
| 492 | 51943 | 
| 491 | 52572 | 
| 490 | 53194 | 
| 489 | 53752 | 
| 488 | 54352 | 
| 487 | 54943 | 
| 486 | 55570 | 
| 485 | 56129 | 
| 484 | 56815 | 
| 483 | 57425 | 
| 482 | 57999 | 
| 481 | 58566 | 
| 480 | 59178 | 
| 479 | 59820 | 
| 478 | 60450 | 
| 477 | 61057 | 
| 476 | 61676 | 
| 475 | 62322 | 
| 474 | 62907 | 
| 473 | 63526 | 
| 472 | 64179 | 
| 471 | 64804 | 
| 470 | 65414 | 
| 469 | 66052 | 
| 468 | 66752 | 
| 467 | 67425 | 
| 466 | 68094 | 
| 465 | 68745 | 
| 464 | 69377 | 
| 463 | 70076 | 
| 462 | 70763 | 
| 461 | 71413 | 
| 460 | 72104 | 
| 459 | 72814 | 
| 458 | 73498 | 
| 457 | 74197 | 
| 456 | 74883 | 
| 455 | 75541 | 
| 454 | 76239 | 
| 453 | 76913 | 
| 452 | 77609 | 
| 451 | 78332 | 
| 450 | 79025 | 
| 449 | 79745 | 
| 448 | 80422 | 
| 447 | 81117 | 
| 446 | 81759 | 
| 445 | 82417 | 
| 444 | 83134 | 
| 443 | 83827 | 
| 442 | 84509 | 
| 441 | 85194 | 
| 440 | 85875 | 
| 439 | 86540 | 
| 438 | 87224 | 
| 437 | 87908 | 
| 436 | 88592 | 
| 435 | 89279 | 
| 434 | 89969 | 
| 433 | 90661 | 
| 432 | 91296 | 
| 431 | 91980 | 
| 430 | 92671 | 
| 429 | 93335 | 
| 428 | 94048 | 
| 427 | 94701 | 
| 426 | 95402 | 
| 425 | 96051 | 
| 424 | 96716 | 
| 423 | 97398 | 
| 422 | 98097 | 
| 421 | 98737 | 
| 420 | 99419 | 
结合自身兴趣和职业规划
一分一段表只是工具,最终还是要靠你自己做决定。山西高考考生应结合自身兴趣和职业规划,选择合适的学校和专业。例如,如果你的分数是630分,那么你需要看看630分对应的全市排名是多少,然后再去查往年各高校录取的最低位次,这样你就知道自己有多大几率被录取。
多了解其他考生的填报意向
山西高考考生在填报志愿时,尽量多向身边的老师、同学了解其他考生的志愿填报意向。因为我们在看一分一段表的时候,有的分段只有十几名考生,有的则有上百名,这样一分一段表的作用就不是很重要了,届时需要多问老师或者同学。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告