浙江556分可以上的大学有长江大学文理学院、沈阳大学、西安石油大学、石家庄铁道大学、扬州大学、北京石油化工学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 山东师范大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 544/118206 |
| 浙江 | 浙江农林大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 558/101654 |
| 河北 | 河北经贸大学经济管理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 541/121745 |
| 北京 | 北京石油化工学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 550/110800 |
| 安徽 | 合肥大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 543/119131 |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 543/118615 |
| 江苏 | 南京财经大学红山学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 549/111717 |
| 上海 | 上海中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 546/115928 |
| 青海 | 青海大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 555/105161 |
| 江苏 | 南京工程学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 556/103569 |
| 福建 | 福建医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 547/114412 |
| 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 550/110902 |
| 江西 | 江西中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 553/106794 |
| 内蒙古 | 内蒙古北方职业技术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 551/110207 |
| 贵州 | 贵州医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 554/106245 |
| 河南 | 河南师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 549/111583 |
| 河北 | 石家庄铁道大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 543/118771 |
| 福建 | 仰恩大学 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 549/112149 |
| 北京 | 北京农学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 551/109476 |
| 浙江 | 浙大城市学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 558/100862 |
| 山西 | 山西大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 542/120540 |
| 辽宁 | 东北财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 554/106393 |
| 广西 | 广西大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 542/120511 |
| 福建 | 闽江学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 548/113040 |
| 湖北 | 长江大学文理学院 | 平行录取一段 | 综合 | 民办 | 548/113871 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
长江大学文理学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 一段 | 综合 | 548 |
| 新闻传播学类 | 一段 | 综合 | 554 |
沈阳大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 一段 | 综合 | 544 |
| 工业工程 | 一段 | 综合 | 534 |
| 机器人工程 | 一段 | 综合 | 547 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 548 |
| 人工智能 | 一段 | 综合 | 548 |
| 自动化 | 一段 | 综合 | 536 |
西安石油大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 一段 | 综合 | 585 |
| 计算机类 | 一段 | 综合 | 584 |
| 海洋油气工程 | 一段 | 综合 | 559 |
| 工业设计 | 一段 | 综合 | 554 |
| 石油工程 | 一段 | 综合 | 567 |
石家庄铁道大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 一段 | 综合 | 576 |
| 信息管理与信息系统 | 一段 | 综合 | 561 |
| 土木类 | 一段 | 综合 | 548 |
| 计算机类 | 一段 | 综合 | 587 |
| 交通运输 | 一段 | 综合 | 583 |
| 国际经济与贸易 | 一段 | 综合 | 577 |
| 工程力学 | 一段 | 综合 | 549 |
| 材料类 | 一段 | 综合 | 543 |
| 物流管理 | 一段 | 综合 | 599 |
| 电子信息工程 | 一段 | 综合 | 575 |
| 工商管理类 | 一段 | 综合 | 593 |
| 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 综合 | 580 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告